<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Videocomunicareinrete.it &#124; Il corporate blog di Skymeeting</title>
	<link>http://www.videocomunicareinrete.it</link>
	<description>Corporate Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Migliorare l’impatto e l’efficacia delle presentazioni commerciali online</title>
		<description><![CDATA[In questo articolo vogliamo fornirvi alcuni consigli su come migliorare la qualità delle vostre presentazioni commerciali, facendo una sintesi di alcune delle principali linee di indirizzo che si sono sviluppate di recente nella discussione pubblica sull’argomento. L’utilizzo delle tecnologie di videoconferenza per le presentazioni commerciali si va diffondendo anche in Italia per gli indubbi vantaggi, [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/migliorare-impatto-presentazioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giorni difficili per chi deve spostarsi</title>
		<description><![CDATA[Il caos creato dalle proteste dei TIR che rallentano e bloccano il traffico in tutta Italia induce, una volta di più, ad interrogarsi su un modello economico che fa della mobilità su gomma il fulcro di tutta la logistica. Con gli apparentemente inarrestabili aumenti del carburante, ed in particolare del gasolio, delle autostrade, delle tariffe [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/giorni-difficili-per-chi-deve-spostarsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’UE consulta i cittadini su produzione e consumo responsabile</title>
		<description><![CDATA[Sono aperte fino al 3 aprile le consultazioni avviate dalla Commissione Europea per raccogliere idee e suggerimenti volti a favorire l’introduzione di misure che rendano più sostenibili i metodi di produzione di aziende e organizzazioni e le modalità di consumo di cittadini ed enti pubblici. L’iniziativa vuole consentire a tutte le parti interessate di esporre [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/produzione-e-consumo-responsabile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inaugurazione in videoconferenza del Master in Medicina Subacquea e Iperbarica</title>
		<description><![CDATA[Si è svolta il 16 gennaio, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la cerimonia di inaugurazione della IV edizione del Master universitario di II livello in Medicina Subacquea e Iperbarica. Il Master, il cui coordinamento didattico è affidato al Dr. Ing. Remo Bedini,  è stato promosso dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/inaugurazione-master-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mondo di Comunità e Famiglia usa Skymeeting per il Consiglio Generale</title>
		<description><![CDATA[Mondo di Comunità e Famiglia (MCF) è una associazione di promozione sociale che ha lo scopo di realizzare nella vita delle persone e delle famiglie un ideale di felicità e pienezza di vita ispirato ai valori di condivisione, sostegno reciproco, accoglienza, sobrietà, impegno. Sabato 14 gennaio 2012 MCF ha riunito per la prima volta il [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/mondo-di-comunita-e-famiglia-usa-skymeeting-per-il-consiglio-generale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disponibile il plug-in per lo Screen sharing con Chrome</title>
		<description><![CDATA[Skymeeting annuncia il rilascio del plug-in per usufruire della funzionalità di Screen sharing utilizzando il browser Google Chrome. Lo Screen sharing consente al conduttore di una videoconferenza di mostrare lo schermo del proprio computer (oppure una specifica finestra aperta sul proprio desktop) a tutti i partecipanti alla videoconferenza. Ogni partecipante, quindi, è in grado di [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/disponibile-il-plug-in-per-lo-screen-sharing-con-chrome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il caro-benzina allarma il mondo economico</title>
		<description><![CDATA[Si diffonde l’allarme per i rincari dei carburanti che stanno toccando livelli record in tutta Italia ed in particolare nelle regioni dove l’aumento dell’addizionale ha portato il prezzo della verde alla pompa a livelli vicini a 1,8 € per litro. Oltre alle giustificate preoccupazioni dei consumatori, le cui associazioni minacciano uno “sciopero della benzina” per [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/il-caro-benzina-allarma-il-mondo-economico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skymeeting presenta le nuove promozioni 2012</title>
		<description><![CDATA[Inizia il 2012 con Skymeeting e risparmia subito tempo e denaro. La nuova promozione di Skymeeting per il 2012 prevede l&#8217;estensione per ben 24 mesi del prezzo promozionale sull&#8217;abbonamento a traffico incluso mensile. Consulta tutti i dettagli sul nostro sito e richiedi informazioni ad un nostro specialista. http://www.skymeeting.net/promozioni_offerte.php &#160; vedi anche:22 gennaio 2008 -- Il [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2012/01/skymeeting-presenta-le-nuove-promozioni-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dal primo gennaio 2012 è obbligatorio l’indice di prestazione energetica</title>
		<description><![CDATA[Come stabilito dall’art. 13 del DLgs n. 28 del 03.03.2011, dal primo gennaio 2012 diventa obbligatoria l’indicazione dell’indice di prestazione energetica su tutti gli annunci di vendite immobiliari. L’indice di prestazione energetica misura il livello di efficienza energetica di un immobile. E’ espresso in kWh/m2 anno (chilowatt ora per metro quadro all’anno) e definito come [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/12/dal-primo-gennaio-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ma che mobilità sostenibile Italia bocciata su tutti i fronti</title>
		<description><![CDATA[Il rapporto 2011 di Euromobility: tante possibilità ma progetti ancora in fase embrionale. Poche le auto e le bici &#8216;condivise&#8217; tra i cittadini, mentre in Europa si investe su queste alternative. E così nel nostro Paese le polveri sottili uccidono ottomila persone ogni anno di ANTONIO CIANCIULLO CAR SHARING, bike sharing, mobilità alternativa. Se i [...]]]></description>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/12/ma-che-mobilita-sostenibile-italia-bocciata-su-tutti-i-fronti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

