<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videocomunicareinrete.it &#124; Il corporate blog di Skymeeting &#187; export</title>
	<atom:link href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/tag/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videocomunicareinrete.it</link>
	<description>Corporate Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>I campioni dell’export puntano sul Web la produttività aumenta grazie a Internet</title>
		<link>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2009/06/i-campioni-dell-export-puntano-sul-web-la-produttivita-aumenta-grazie-a-internet/</link>
		<comments>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2009/06/i-campioni-dell-export-puntano-sul-web-la-produttivita-aumenta-grazie-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Sanguinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skymeeting News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Affari e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[assinform]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocomunicareinrete.it/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo con interesse questo articolo di Giorgio Lonardi, apparso luned&#236; 8 giugno su &#34;Affari &#38; Finanza&#34;, il settimanale economico di Repubblica. Intervistando il presidente di Assinform, Ennio Lucarelli, Lonardi sottolinea la continua tendenza ad investire in tecnologia web da parte delle aziende leader nell&#39;export in Italia, nonostante &#8211; e soprattutto &#8211; in tempi di crisi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo con interesse questo articolo di <strong>Giorgio Lonardi</strong>, apparso luned&igrave; 8 giugno su &quot;<strong>Affari &amp; Finanza</strong>&quot;, il settimanale economico di <strong>Repubblica</strong>. Intervistando il presidente di <strong>Assinform</strong>, <strong>Ennio Lucarelli</strong>, Lonardi sottolinea la continua tendenza ad investire in tecnologia web da parte delle aziende leader nell&#39;export in Italia, nonostante &#8211; e soprattutto &#8211; in tempi di crisi. <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/wp-content/uploads/2009/06/it2.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-968" src="http://www.videocomunicareinrete.it/wp-content/uploads/2009/06/it2.bmp" border="0" alt="it2" title="it2" width="212" height="265" /></a> &laquo;Un terzo delle imprese esportatrici, come ci dice l&rsquo;Istat, sta continuando ad investire. A mio parere &egrave; proprio in questo gruppo, composto in gran parte da medie aziende, che emergeranno i campioni di domani&raquo;. Se lo dice Ennio Lucarelli, presidente di Assinform, l&rsquo;associazione che raggruppa le imprese dell&rsquo;Information Technology bisogna crederci. Anche perch&eacute; <font>se l&rsquo;innovazione &egrave; il motore della crescita in tempo di crisi, l&rsquo;IT &egrave; quasi sempre uno dei componenti essenziali di quello stesso motore</font>. I &laquo;campioni di domani&raquo;, dunque, come spiega Lucarelli, sono concentrati in un&rsquo;area compresa fra i 100 e i 250 dipendenti per estendersi poi fra le societ&agrave; mediograndi fino ai 500 addetti o anche pi&ugrave;. A fare da battistrada sono le aziende manifatturiere che puntano sull&rsquo;It pi&ugrave; delle imprese che operano nei servizi. Quanto agli investimenti tecnologici preferiti sono di due tipi. Il primo, pi&ugrave; tradizionale, riguarda una serie di applicazioni Internet gi&agrave; consolidate ma meno presenti in Italia di quanto non siano nel resto d&rsquo;Europa. E&rsquo; il caso, ad esempio, dei sistemi di customercare o dello sbarco nel mondo del commercio elettronico. <font>Un altro gruppo di investimenti</font>, spiega Lucarelli, <font>&egrave; concentrato sui servizi Internet di nuova generazione</font>. Emblematica la scelta, effettuata dalle medie aziende pi&ugrave; innovative, di controllare l&rsquo;intera filiera produttiva dai fornitori fino alla soddisfazione del cliente finale. In alcuni casi inoltre si ricorre anche a sofisticati sistemi di &laquo;cloud computing&raquo; capaci di aumentare la potenza di calcolo disponibile per alcune applicazioni sofisticate. <font>La crisi, dunque, aguzza l&rsquo;ingegno. E spinge le medie imprese a varare progetti innovativi pi&ugrave; complessi</font>. Lo confermano all&rsquo;Ufficio Studi di Intesa San Paolo sottolineando come la Banca abbia erogato attraverso la linea Nova + 300 milioni di euro destinati all&rsquo;innovazione. In realt&agrave; spiegano sempre gli economisti di Intesa San Paolo gi&agrave; prima della crisi l&rsquo;industria italiana aveva messo a segno un forte recupero di competitivit&agrave;. Lo conferma l&rsquo;incremento dei profitti. E lo certificano le osservazioni del Governatore Draghi relative all&rsquo;aumento della produttivit&agrave; del lavoro dal 2006 in poi. In effetti fra le osservazioni dei vertici di Assinform e quelle dell&rsquo;Ufficio Studi di Intesa San Paolo ci sono parecchi punti di convergenza. A cominciare dalla leadership della media impresa nel processo d&rsquo;innovazione. E senza dimenticare il convincimento che <font>in questo periodo di crisi se la pu&ograve; cavare bene solo chi fa innovazione. Mentre chi rimane al palo senza investire rischia di rimanere spiazzato</font>. Un punto di vista originale sullo sviluppo dell&rsquo;innovazione fra le piccole e medie imprese &egrave; quello di Microsoft. Il colosso del software, infatti, ha lanciato Destinazione Impres@ con lo scopo di sensibilizzare le Pmi sull&rsquo;importanza della tecnologia nella crescita del business. &laquo;Oggi le piccole e medie imprese italiane costituiscono il vero motore del nostro Paese&raquo;, ricorda Luca Marinelli, Direttore Piccola Media Impresa e Partner di Microsoft Italia, &laquo;producendo il 70% del PIL e impiegando pi&ugrave; dell&rsquo;80% degli occupati. Noi di Microsoft pensiamo che l&rsquo;innovazione informatica abbia offerto un contributo importante alle aziende accelerando l&rsquo;automazione e stimolando lo sviluppo di prodotti e servizi migliori a costi minori&raquo;. Quanto alle aree d&rsquo;investimento preferite dalle stesse Pmi per superare la crisi Marinelli cita intanto quella dell&rsquo;&laquo;efficienza dei processi produttivi&raquo;, tipica del settore manifatturiero. <font>Un altro obiettivo &egrave; quello del taglio dei costi.</font> In questo caso si utilizza l&rsquo;informatica per fare le stesse cose di prima utilizzando meno persone. Mentre nel primo il goal &egrave; quello di accorciare i tempi oppure di risparmiare energia o materiali. Sempre Marinelli osserva che da una parte sta crescendo lo sviluppo delle applicazioni Internet. Mentre dall&rsquo;altra anche le piccole imprese manifatturiere ricorrono sempre di pi&ugrave; a sistemi gestionali di tipo Erp che consentono di tenere sotto controllo l&rsquo;intera filiera produttiva. Quanto ai settori che puntano si pi&ugrave; sulle nuove tecnologie Marinelli oltre ai servizi e al manifatturiero di tipo tradizionale nota un interesse crescente da parte del made in Italy: moda, tessile, arredamento, accessori. </p>
<h4  class="related_post_title">Vedi anche:</h4><ul class="related_post"><li>21 aprile 2010 -- <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2010/04/eruzione-del-vulcano-in-islanda-fa-decollare-la-videoconferenza/" title="L’eruzione del vulcano in Islanda fa decollare la videoconferenza">L’eruzione del vulcano in Islanda fa decollare la videoconferenza</a></li><li>19 novembre 2011 -- <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/11/le-4-fasi-per-videocomunicare-in-modo-efficace/" title="Le 4 fasi per videocomunicare in modo efficace">Le 4 fasi per videocomunicare in modo efficace</a></li><li>21 ottobre 2011 -- <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/10/tariffa-etica-per-le-onlus/" title="Skymeeting sostiene le organizzazioni con finalità di solidarietà sociale">Skymeeting sostiene le organizzazioni con finalità di solidarietà sociale</a></li><li>3 ottobre 2011 -- <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/10/consigli-utili-per-una-videoconferenza-di-successo/" title="Consigli utili per una videoconferenza di successo">Consigli utili per una videoconferenza di successo</a></li><li>7 settembre 2011 -- <a href="http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2011/09/la-videoconferenza-desktop-sempre-piu-preferita-dalle-aziende/" title="Videoconferenza: le aziende scelgono soluzioni web-based">Videoconferenza: le aziende scelgono soluzioni web-based</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocomunicareinrete.it/index.php/2009/06/i-campioni-dell-export-puntano-sul-web-la-produttivita-aumenta-grazie-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

